1. Parámetros técnicos:
Modelo | LFS-UPS1500 |
potencia nominal (VA) | 1500 |
El pico de potencia (VA)3000 |
|
voltaje de entrada (CC) | 12V/24V |
rango de voltaje de trabajo | 11-15V/21V-29V |
protección de bajo voltaje | 9.5-11V/19.5-21V |
Proteccion al sobrevoltaje | ≥15V/≥29V |
corriente sin carga | ≤1A |
Protección de sobrecarga | 100%~120% |
tensión de salida (AC) | 110V/220V |
voltaje de funcionamiento de CA | 85V-130V/170V-250V |
Corriente de carga | 10A |
La tensión de carga | 14.5V-16V/29V-32V |
Frecuencia de salida (Hz) | 50/60 |
Cambio del tiempo del convertidor de corriente | ≤20ms |
USB output | 5V/2.1A |
Forma de onda | Onda sinusoidal modificada, de alta frecuencia |
Convertir la eficiencia | 85%-90% |
AC enchufe | enchufe universal |
Temperatura del trabajo(℃) | -10~50 |
Tamaño del producto (MM) | 250*150*125 |
Dimensión del cartón | 364*348*282 |
PC / cartón | 4 |
Color del producto | Negro |
Peso del producto(KGS) | 4.45 |
Material de cascara | aluminio |
unidad de empaque | caja de color |
método de enfriamiento | porel viento |
Presupuesto:
1. Entrada de CA: 220V o 110V ± 25%
10A / 12V CC o DC24V: 2. corriente de carga de energía
3. Salida de alimentación de CA: 1500 VA
4. Inversor: modificar onda sinusoidal, 50 Hz o 60 Hz alta frecuencia
5. Potencia y la potencia inversor de red se cambia automaticamente
6. Batteryvoltage: DC12V o DC24V