LFS-MSP1000
Alto Inicio clásico sistema de energía solar fiable
ProductDecription
LFS-MSP1000 es uno de los productos de energía solar clásico que se desarrolló por nuestra empresa. Puede ser utilizado como la iluminación hogar, así aspower abastecimiento de productos para el hogar digital, refrigerar, TV, ventilador eléctrico, equipo y así sucesivamente. Especialmente juego para el suministro eléctrico familieswithout o falta de ella.
ventajas
● onda sinusoidal de frecuencia y potencia del inversor puro
● múltiples proyecciones: el exceso de londing, cortocircuito, sobre la carga de protección de tensión andlow etc.
● conmutación sin interrupciones síncrona entre el suministro principal de energía de carga de carga andsolar
● MPPT disponibles
● LCD de pantalla en movimiento y conveniente
constructure
Configuración del sistema
componente del sistema | Actuación | Observación |
Panel Solar | modelo | monocristalino | 560W(140W* 4PCS) 840W(140W*6PCS) |
Watt / voltaje | 140Wp/18V | carga maxima 840Wp/36V |
Controlador | personalización | 24V/35A |
|
Inversor | 1000W | Onda sinusoidal pura | 220V(opcional),50/60Hz |
Batería | Tipo | Plomo-ácido | Mantener libre de la batería |
Batería | Capacidad / voltaje | MAX:100Ah /24V | 100Ah /12V * 2pcs |
Input / Output | Input solar | 1 linea | entrada que se carga rapida |
AC input | 1 linea | enchufe de CA de 3 hilos |
24 V DC output | 1 linea | 5.08 enchufe rapido |
24 V DC output | 1 linea | enchufe de CA de tres hilos |
entrada de batería adicional | 1 linea | Gris enchufe especial rápida |
AC output | 2 linea | enchufe de 2 hilos |
Parámetros técnicos
Artículo | Parámetro
|
AC / DC cargador y el inversor |
Entrada de tensión AC | 165V-275VAC (tensión nominal de 220V) |
Fusible de entrada de CA | 20A |
Potencia de salida continua máx | 1000W |
Tensión de salida | 220VAC±5% |
La forma de onda de salida de corriente alterna | Senoidal pura norma |
Frecuencia de salida | 50Hz±1Hz |
Corriente de carga cero | 0.5 A |
Batería umbral de alarma de bajo voltaje | 22.0VDC |
Apague el valor de la válvula de la batería de bajo voltaje | 21V DC apagándose automáticamente |
Apagar el umbral por encima de la tensión de salida de CC (panel solar) | 38V DC por encima (apagará automáticamente |
Apagado por sobrecalentamiento
| 75°C apagándose automáticamente |
Protección de cortocircuito en la salida de CA | apagará automáticamente, reinicio manual |
Método de enfriamiento | enfriamiento por el viento |
Línea de salida de corriente alterna | 2 lineas
|
DC parte |
Batería integrada | GM control de la válvula sin necesidad de mantenimiento de plomo-ácido de la batería |
Tensión nominal de la batería | 24V DC |
Capacidad de la batería | 100 Ah |
Capacidad de la batería externa máx | 180Ah |
Tensión de salida DC | 24V DC |
Salida máxima de corriente DC 24V | 5A |
Carga
|
|
Corriente nominal de carga de CA | 15A |
Tensión de carga AC | 27V DC |
Tensión de carga DC máxima | 28.8V DC |
El panel solar max corriente de carga | 35A
|
El tiempo de carga de CA(100Ah/24A batería) | aproximamente 8 horas |
El tiempo de carga de CC(100Ah/24A batería) | 560W panel solar aproximamente 8 horas 840W panel solar aproximamente 5 horas
|
El uso de la máquina completa |
|
Eficiencia | >75% |
Temperatura ambiente de operación | 0-40°c |
La temperatura ambiente de almacenamiento | -15°c-50°c |
Altitud de operación | ≤3000M
|
Humedad ambiente de funcionamiento | 0-90% |
Ruido | <45dB |
tamaño del panel solar de 140W(L*W*H) | 1480*680*35mm |
Peso de panel solar(peso bruto) | 12.7(kg)/pcs |
tamaño de la maquina(L*W*H) | 550*450*540mm |
Peso de la maquina(sin batería) | 41.7kg con el embalaje |